Đăng bởi Phòng Kế Toán | 15:11 | 20/10/2021
STT | Thông tin công bố | Tải file đính kèm |
1 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 | Biểu số 01 |
2 | Công khai tài chính theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC | Biểu số 02 |
3 |
Công khai tình hình đầu tư vốn NN 2016(B06.A) - Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC |
Biểu số 03 |
4 | Công khai kết quả SXKD 2016(B06.B) - Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC | Biểu số 04 |
5 | Công khai KQ SXKD 2016(B06.C) - Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC | Biểu số 05 |
6 | Công bố BCTC năm 2016 đã được kiểm toán | Biễu số 06 |
7 | Công khai tài chính 06 tháng năm 2017 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biễu số 07 |
8 | BCTC 06 tháng năm 2017 Tổng hợp - Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP | Biễu số 08 |
9 | BCTC 06 tháng năm 2017 Hợp nhất - Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP | Biễu số 09 |
10 | Công khai tài chính năm 2017 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 10 |
11 |
Công bố BCTC năm 2017 đã được kiểm toán |
Biểu số 11 |
12 | Công khai tài chính 06 tháng năm 2018 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 12 |
13 | BCTC Q2_2018.pdf | Biểu số 13 |
14 | Công khai tài chính năm 2018 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 14 |
15 |
BCTC năm 2018 đã được kiểm toán |
Biểu số 15 |
16 | Công khai tài chính 06 tháng năm 2019 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 16 |
17 |
Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử(loại hình SXKD khác, ngoại trừ hoạt động bán điện) trong Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai từ ngày 01/11/2019 |
Biểu số 17 |
18 | Công khai tài chính năm 2019 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 18 |
19 | BCTC năm 2019 đã được kiểm toán | Biểu số 19 |
20 | Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 20 |
21 | Công khai tài chính năm 2020 theo thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 21 |
22 | BCTC năm 2020 đã được kiểm toán | Biểu số 22 |
23 | Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2021 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 23 |
24 | Công khai tài chính năm 2021 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 24 |
25 | Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP- Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất | |
26 | BCTC năm 2021 đã được kiểm toán | Biểu số 25 |
27 | Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2022 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 26 |
28 | Công khai tài chính năm 2022 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC | Biểu số 27 |
29 | BCTC năm 2022 đã được kiểm toán | Biểu số 28 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng